Date | Edit | Mobile edit | Visualeditor | Mobile web edit | AWB | OAuth CID: 1841 | Mw-reverted | Mw-rollback | Wikieditor | Mw-undo | Mw-new-redirect | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 181,621 | 15,004 | 8.3 % | 19,935 | 11 % | 14,723 | 8.1 % | 24,182 | 13 % | 50,083 | 28 % | 10,984 | 6.0 % | 4,882 | 2.7 % | 36,078 | 20 % | 2,356 | 1.3 % | 1,691 | 0.9 % |
2021 | 513,057 | 28,984 | 5.6 % | 38,228 | 7.5 % | 28,386 | 5.5 % | 116,521 | 23 % | 68,665 | 13 % | 25,770 | 5.0 % | 10,529 | 2.1 % | 3,053 | 0.6 % | 6,864 | 1.3 % | 3,163 | 0.6 % |
2020 | 292,604 | 30,187 | 10 % | 29,810 | 10 % | 29,532 | 10 % | 11,116 | 3.8 % | 7,802 | 2.7 % | 9,972 | 3.4 % | 6,933 | 2.4 % | 6,133 | 2.1 % | ||||
2019 | 199,465 | 31,854 | 16 % | 17,226 | 8.6 % | 31,372 | 16 % | 144 | 0.1 % | 10,652 | 5.3 % | 4,873 | 2.4 % | 4,294 | 2.2 % | ||||||
2018 | 158,765 | 21,596 | 14 % | 12,027 | 7.6 % | 21,068 | 13 % | 58 | 0.0 % | 7,295 | 4.6 % | 4,106 | 2.6 % | 3,301 | 2.1 % | ||||||
2017 | 160,414 | 13,475 | 8.4 % | 9,002 | 5.6 % | 13,040 | 8.1 % | 72 | 0.0 % | 449 | 0.3 % | 59 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 174,541 | 9,039 | 5.2 % | 8,428 | 4.8 % | 8,636 | 4.9 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 211,729 | 5,431 | 2.6 % | 7,331 | 3.5 % | 4,739 | 2.2 % | 23 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 175,299 | 1,437 | 0.8 % | 7,012 | 4.0 % | 883 | 0.5 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 397,647 | 217 | 0.1 % | 5,416 | 1.4 % | 58 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 473,334 | 21 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 439,569 | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 478,303 | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 579,621 | 16 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | 508,535 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 459,599 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2006 | 309,913 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2005 | 86,892 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 17,488 | ||||||||||||||||||||
2003 | 1,443 |
Date | Visualeditor-wikitext | Visualeditor-switched | Advanced mobile edit | Discussiontools-added-comment | Mw-manual-revert | Mobile app edit | Mw-changed-redirect-target | Vandal? | Discussiontools | Discussiontools-reply | ToDoLister | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,093 | 1.2 % | 918 | 0.5 % | 1,605 | 0.9 % | 3,865 | 2.1 % | 1,384 | 0.8 % | 281 | 0.2 % | 1,282 | 0.7 % | 1,644 | 0.9 % | 1,559 | 0.9 % | 1,395 | 0.8 % | 464 | 0.3 % |
2021 | 5,670 | 1.1 % | 2,349 | 0.5 % | 2,381 | 0.5 % | 2,652 | 0.5 % | 2,919 | 0.6 % | 598 | 0.1 % | 1,076 | 0.2 % | 1,954 | 0.4 % | 2,019 | 0.4 % | 1,789 | 0.3 % | 2,435 | 0.5 % |
2020 | 5,124 | 1.8 % | 2,285 | 0.8 % | 2,602 | 0.9 % | 1,153 | 0.4 % | 655 | 0.2 % | 854 | 0.3 % | 426 | 0.1 % | 389 | 0.1 % | 389 | 0.1 % | 176 | 0.1 % | ||
2019 | 2,894 | 1.5 % | 1,025 | 0.5 % | 1,067 | 0.5 % | 482 | 0.2 % | 451 | 0.2 % | ||||||||||||
2018 | 1,633 | 1.0 % | 1,051 | 0.7 % | 528 | 0.3 % | 495 | 0.3 % | ||||||||||||||
2017 | 247 | 0.2 % | 901 | 0.6 % | 435 | 0.3 % | 56 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 105 | 0.1 % | 390 | 0.2 % | 736 | 0.4 % | ||||||||||||||||
2015 | 250 | 0.1 % | 695 | 0.3 % | ||||||||||||||||||
2014 | 100 | 0.1 % | 173 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Discussiontools-source | OAuth CID: 1805 | WPCleaner | Discussiontools-source-enhanced | Android app edit | Contenttranslation | Disambiguator-link-added | Mw-removed-redirect | Mw-replace | Contenttranslation-v2 | Emoji | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,204 | 0.7 % | 741 | 0.4 % | 15 | 0.0 % | 1,204 | 0.7 % | 234 | 0.1 % | 139 | 0.1 % | 793 | 0.4 % | 144 | 0.1 % | 75 | 0.0 % | 139 | 0.1 % | 84 | 0.0 % |
2021 | 1,367 | 0.3 % | 1,553 | 0.3 % | 1,271 | 0.2 % | 791 | 0.2 % | 445 | 0.1 % | 312 | 0.1 % | 556 | 0.1 % | 255 | 0.0 % | 245 | 0.0 % | 312 | 0.1 % | 221 | 0.0 % |
2020 | 338 | 0.1 % | 525 | 0.2 % | 1,060 | 0.4 % | 515 | 0.2 % | 585 | 0.2 % | 328 | 0.1 % | 343 | 0.1 % | 585 | 0.2 % | 283 | 0.1 % | ||||
2019 | 375 | 0.2 % | 84 | 0.0 % | 324 | 0.2 % | 312 | 0.2 % | 84 | 0.0 % | 185 | 0.1 % | ||||||||||
2018 | 177 | 0.1 % | 100 | 0.1 % | 179 | 0.1 % | 197 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 116 | 0.1 % | ||||||||||
2017 | 93 | 0.1 % | 27 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 102 | 0.1 % | ||||||||||||||
2016 | 76 | 0.0 % | 75 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 16 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Discussiontools-visual | OAuth CID: 1352 | Newcomer task | GlobalReplace | Mw-blank | Massmessage-delivery | Ios app edit | Discussiontools-newtopic | Uklanjanje sekcije | Twinkle | Provjeriti! | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 355 | 0.2 % | 311 | 0.2 % | 326 | 0.2 % | 48 | 0.0 % | 69 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 164 | 0.1 % | 124 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 261 | 0.1 % | ||
2021 | 652 | 0.1 % | 631 | 0.1 % | 480 | 0.1 % | 165 | 0.0 % | 68 | 0.0 % | 153 | 0.0 % | 230 | 0.0 % | 191 | 0.0 % | 284 | 0.1 % | ||||
2020 | 51 | 0.0 % | 557 | 0.2 % | 99 | 0.0 % | 166 | 0.1 % | 74 | 0.0 % | 140 | 0.0 % | 64 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 437 | 0.2 % | 111 | 0.1 % | 119 | 0.1 % | 107 | 0.1 % | ||||||||||||||
2018 | 128 | 0.1 % | 73 | 0.0 % | 66 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 5 | 0.0 % | 103 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2016 | 17 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | OAuth CID: 99 | Find-argument-duplicate-tool-enwiki | Bris | OAuth CID: 1261 | Newcomer task copyedit | Blanking | Mentorship module question | OAuth CID: 1188 | Welcome-api | Mentorship panel question | ProveIt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 103 | 0.1 % | 26 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 13 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 1 | 0.0 % | 190 | 0.1 % | 40 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 8 | 0.0 % | 81 | 0.0 % | 131 | 0.1 % | 25 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 238 | 0.1 % | 51 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | ||||||||||||||
2017 | 15 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Visualeditor-needcheck | Newcomer task links | Mw-contentmodelchange | Newcomer task expand | OAuth CID: 1804 | Odlinkaj-ivi104 | Newcomer task references | T144167 | Meta spam id | OAuth CID: 678 | Novo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||||||
2021 | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 4 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2018 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||
2014 | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 7 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Newcomer task update | Revdel-api | Possible link spam | Campaign-external-machine-translation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 0.0 % | ||||||
2021 | ||||||||
2020 | 1 | 0.0 % | ||||||
2019 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||
2018 | ||||||||
2017 | ||||||||
2016 | ||||||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 | ||||||||
2003 |